Результаты практического тура
Итоги конкурса «Биопрактикум». Награждение пройдет 16 декабря, формат уточняется.
Результаты индивидуального зачета:
Победители и призеры среди команд учреждений дополнительного образования
Победитель:
Команда ЭБЦ «Крестовский остров», Малый Медицинский Факультет (Руководитель Васильева Мария Сергеевна)
Призеры:
- Команда ЭБЦ «Крестовский остров», Экология микроорганизмов (Руководитель Кочергина Анна Геннадьевна)
- Команда ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) (Руководитель Хайтов Вадим Михайлович )
Победители и призеры среди команд школ
Победители:
- Команда ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга (Руководитель Лобанова Юлия Олеговна)
Призеры:
- Команда ГБОУ СОШ № 230 с углубленным изучением химии и биологии (Руководитель Румянцева Татьяна Николаевна)
- Команда ГБОУ лицея № 623 им. И.П. Павлова (Руководитель Головина Маргарита Александровна)
- Команда ГБОУ СОШ № 197 Центрального района (Руководитель Бакулина Ирина Александровна)
- Команда ГБОУ СОШ № 225 (Руководитель Дюмина Александра Викторовна)
- Команда ГБОУ лицея № 369 (Руководитель Кунаева Светлана Александровна)
- Команда ГБОУ Лицей № 597 Приморского района (Руководитель Рязанова Анастасия Геннадиевна)
- Команда Пансиона воспитанниц министерства обороны (Руководитель Хоменок Полина Васильевна)
- Команда ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга (Руководитель Шишигина Ольга Викторовна)
8 класс
| Фамилия Имя | Зоология позвоночных | Зоология беспозвоночных | Экология | Ботаника | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андронов Давид | 9 | 6 | 10 | 10 | 35,0 | Победитель |
| Харитонова Мария | 8 | 9 | 10 | 6 | 33,0 | Победитель |
| Рольник Софья | 5 | 10 | 10 | 8 | 33,0 | Победитель |
| Нахимовский Артём | 8 | 8 | 10 | 6 | 32,0 | Призер |
| Додонов Максим | 7 | 6 | 10 | 8,5 | 31,5 | Призер |
| Личман Софья | 7 | 8 | 10 | 6 | 31,0 | Призер |
| Воловик Анастасия | 9 | 5 | 9 | 7,5 | 30,5 | Призер |
| Штукмейстер Диана | 10 | 10 | 4 | 6 | 30,0 | Призер |
| Филосова Иоанна | 9 | 4 | 10 | 6,5 | 29,5 | Призер |
| Семёнова Елизавета | 8 | 8 | 6 | 7,5 | 29,5 | Призер |
| Стародумов Егор | 8 | 7 | 10 | 3,5 | 28,5 | Призер |
| Шеламова Виктория | 8 | 7 | 3 | 10 | 28,0 | Призер |
| Ситников Петр | 9 | 6 | 10 | 3 | 28,0 | Призер |
| Пыпин Лев | 10 | 5 | 6,5 | 6 | 27,5 | Призер |
| Матросова Анастасия | 4 | 6 | 10 | 7,5 | 27,5 | Призер |
| Аракчеева Элеонора | 4 | 7 | 10 | 6,5 | 27,5 | Призер |
| Бритиков Александр | 8 | 7 | 3 | 9,5 | 27,5 | Призер |
| Берникова Марина | 10 | 7 | 6 | 4 | 27,0 | Участник |
| Смирнова Дарья | 8 | 4 | 10 | 5 | 27,0 | Участник |
| Устиненко Егор | 8 | 6 | 10 | 2,5 | 26,5 | Участник |
| Шарова Алина | 9 | 7 | 6 | 4 | 26,0 | Участник |
| Филаретов Илья | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 25,5 | Участник |
| Невский Александр | 9 | 9 | 6 | 1,5 | 25,5 | Участник |
| Еньков Мирон | 7 | 6 | 7 | 5 | 25,0 | Участник |
| Елизаров Александр | 8 | 6 | 4 | 7 | 25,0 | Участник |
| Яковлева Екатерина | 9 | 4 | 7 | 4,5 | 24,5 | Участник |
| Пестов Михаил | 5 | 9 | 6 | 4,5 | 24,5 | Участник |
| Гуменник Иван | 5 | 7 | 8 | 4 | 24,0 | Участник |
| Казлов Макар | 9 | 8 | 2 | 5 | 24,0 | Участник |
| Песочинский Михаил | 7 | 7 | 7 | 3 | 24,0 | Участник |
| Кобляков Никита | 9 | 7 | 4 | 3,5 | 23,5 | Участник |
| Совилов Михаил | 6 | 7 | 2 | 7,5 | 22,5 | Участник |
| Мутина София | 7 | 3 | 9,5 | 3 | 22,5 | Участник |
| Кирсанов Иван | 8 | 3 | 8 | 1,5 | 20,5 | Участник |
| Волков Гавриил | 3 | 10 | 5,5 | 2 | 20,5 | Участник |
| Белов Герман | 8 | 6 | 2 | 4,5 | 20,5 | Участник |
| Андреев Михаил | 6 | 5 | 5 | 3 | 19,0 | Участник |
| Лучиновский Матвей | 7 | 3 | 7 | 2 | 19,0 | Участник |
| Михайлов Алексей | 6 | 6 | 4 | 3 | 19,0 | Участник |
| Соколов Николай | 7 | 2 | 7 | 2,5 | 18,5 | Участник |
| Мутина Евдокия | 7 | 2 | 8 | 1 | 18,0 | Участник |
| Вьюнов Василий | 7 | 3 | 3 | 4,5 | 17,5 | Участник |
| Рубцов Иван | 4 | 5 | 5 | 3 | 17,0 | Участник |
| Короткова Елизавета | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 16,5 | Участник |
| Бабурин Антон | 1 | 2 | 6 | 1 | 10,0 | Участник |
9 класс
| Фамилия Имя | Зоология позвоночных | Анатомия | Экология | Ботаника | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобзарь Роман | 8 | 10 | 6 | 10 | 34,0 | Победитель |
| Хамзина Неля | 6 | 10 | 10 | 7,5 | 33,5 | Победитель |
| Потапова Анастасия | 8 | 6 | 9,5 | 10 | 33,5 | Победитель |
| Смирнова Дарья | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | 33,0 | Призер |
| Пастерская Алиса | 4 | 10 | 10 | 9 | 33,0 | Призер |
| Ефимова Станислава | 7 | 10 | 9 | 6,5 | 32,5 | Призер |
| Козлова Елизавета | 8 | 10 | 8 | 6,5 | 32,5 | Призер |
| Примак Константин | 7 | 7 | 9,5 | 9 | 32,5 | Призер |
| Сушицкая Александра | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 32,5 | Призер |
| Морголина Екатерина | 10 | 10 | 9 | 3 | 32,0 | Призер |
| Бойкова Мария | 8 | 9 | 10 | 4,5 | 31,5 | Призер |
| Седова Вероника | 7 | 8 | 10 | 6,5 | 31,5 | Призер |
| Сувалова Дарья | 6 | 6 | 9 | 10 | 31,0 | Призер |
| Покровский Макар | 8 | 6 | 10 | 6,5 | 30,5 | Призер |
| Васильева Анна | 7 | 8 | 10 | 5,5 | 30,5 | Призер |
| Агеева Екатерина | 7 | 7 | 7 | 9 | 30,0 | Участник |
| Темников Анатолий | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 29,5 | Участник |
| Иванов Виктор | 9 | 2 | 9,5 | 9 | 29,5 | Участник |
| Галкин Илья | 5 | 10 | 7 | 7 | 29,0 | Участник |
| Люсикова Полина | 7 | 8 | 9,5 | 4 | 28,5 | Участник |
| Малахова Александра | 10 | 3 | 9,5 | 6 | 28,5 | Участник |
| Диких Анжелика | 10 | 2 | 6,5 | 10 | 28,5 | Участник |
| Терехина Стефания | 8 | 10 | 4 | 6,5 | 28,5 | Участник |
| Манылова Ярослава | 7 | 9 | 8 | 4 | 28,0 | Участник |
| Вахрушев Леонид | 10 | 5 | 6 | 6,5 | 27,5 | Участник |
| Ларионова Галина | 4 | 8 | 10 | 5,5 | 27,5 | Участник |
| Рябова Любава | 10 | 7 | 3 | 5,5 | 25,5 | Участник |
| Ершова Татьяна | 5 | 7 | 4 | 9,5 | 25,5 | Участник |
| Соколова Светлана | 9 | 8 | 5 | 2,5 | 24,5 | Участник |
| Николаева Дарья | 7 | 4 | 5 | 8 | 24,0 | Участник |
| Орлова Любовь | 5 | 10 | 6 | 2 | 23,0 | Участник |
| Абунамоус Карина | 7 | 8 | 3 | 4,5 | 22,5 | Участник |
| Успенская Анастасия | 6 | 5 | 9 | 2,5 | 22,5 | Участник |
| Трофимова Анна | 7 | 0 | 8,5 | 6,5 | 22,0 | Участник |
| Колесников Никита | 6 | 7 | 5 | 3,5 | 21,5 | Участник |
| Лапенкова Светлана | 7 | 3 | 10 | 1 | 21,0 | Участник |
| Полевая Полина | 3 | 6 | 6 | 5 | 20,0 | Участник |
| Зайвый Ростислав | 7 | 2 | 7,5 | 2,5 | 19,0 | Участник |
| Аборонова Вероника | 2 | 5 | 8 | 2,5 | 17,5 | Участник |
10 класс
| Фамилия Имя | Анатомия | Зоология беспозвоночных | Биохимия | Цитология | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ефименко Екатерина | 8 | 10 | 10 | 8 | 36,0 | Победитель |
| Головачева Маргарита | 10 | 10 | 6 | 7 | 33,0 | Победитель |
| Пятин Георгий | 7 | 8 | 9 | 9 | 33,0 | Победитель |
| Селезнев Андрей | 10 | 7 | 6 | 10 | 33,0 | Победитель |
| Никулин Роман | 9 | 10 | 6 | 7 | 32,0 | Призер |
| Соцкая Дина | 7 | 5 | 10 | 10 | 32,0 | Призер |
| Ходоренко Полина | 5 | 7 | 10 | 9 | 31,0 | Призер |
| Герлих Дина | 8 | 7 | 9 | 7 | 31,0 | Призер |
| Зевакин Ростислав | 10 | 10 | 6 | 5 | 31,0 | Призер |
| Спальвис Артём | 9 | 10 | 7 | 4 | 30,0 | Призер |
| Щелыкальнова Алина | 6 | 7 | 8 | 8 | 29,0 | Призер |
| Путятова Александра | 9 | 8 | 7 | 5 | 29,0 | Призер |
| Новосадов Ярослав | 10 | 5 | 8 | 5 | 28,0 | Участник |
| Митин Данил | 7 | 6 | 6 | 9 | 28,0 | Участник |
| Шарова Тамара | 6 | 6 | 7 | 8 | 27,0 | Участник |
| Сальников Илья | 6 | 10 | 4 | 7 | 27,0 | Участник |
| Аверина Дарья | 6 | 5 | 7 | 9 | 27,0 | Участник |
| Иванов Тимофей | 6 | 7 | 6 | 7 | 26,0 | Участник |
| Лященко Эвелина | 2 | 6 | 9 | 8 | 25,0 | Участник |
| Дуреев Максим | 10 | 4 | 4 | 7 | 25,0 | Участник |
| Кулакова Ольга | 4 | 5 | 10 | 6 | 25,0 | Участник |
| Федюков Владимир | 6 | 7 | 4 | 8 | 25,0 | Участник |
| Бурунсузян Микаэл | 7 | 9 | 2 | 7 | 25,0 | Участник |
| Концевик Тамара | 7 | 8 | 5 | 4 | 24,0 | Участник |
| Карпекин Никита | 6 | 5 | 7 | 6 | 24,0 | Участник |
| Анфалова Мария | 5 | 7 | 4 | 7 | 23,0 | Участник |
| Дроздова Анастасия | 2 | 6 | 5 | 9 | 22,0 | Участник |
| Трегубова Екатерина | 4 | 7 | 7 | 4 | 22,0 | Участник |
| Ледовская Ольга | 8 | 8 | 2 | 4 | 22,0 | Участник |
| Копин Максим | 5 | 3 | 7 | 6 | 21,0 | Участник |
| Козлова Анфиса | 5 | 6 | 8 | 2 | 21,0 | Участник |
| Емикеева Анастасия | 7 | 6 | 2 | 5 | 20,0 | Участник |
| Завитаев Данила | 2 | 8 | 5 | 5 | 20,0 | Участник |
| Тимонина Мария | 9 | 6 | 5 | 20,0 | Участник | |
| Лебедева Дарья | 2 | 4 | 9 | 4 | 19,0 | Участник |
| Клепацкая Мария | 3 | 4 | 7 | 4 | 18,0 | Участник |
| Тимко Анастасиасия | 4 | 8 | 5 | 0 | 17,0 | Участник |
| Мирзоева Фарахноз | 0 | 6 | 7 | 4 | 17,0 | Участник |
| Грызунова Елизавета | 3 | 5 | 4 | 5 | 17,0 | Участник |
| Оксана Хандога | 2 | 7 | 5 | 2 | 16,0 | Участник |
| Краснящих Михаил | 5 | 5 | 5 | 0 | 15,0 | Участник |
| Ковынев Даниил | 2 | 3 | 3 | 6 | 14,0 | Участник |