Итоги конкурса «Биопрактикум».
Награждение состоится 17 декабря на празднике «День профессий» в ЭБЦ «Крестовский остров». Сертификаты участников будут отправлены на почты указанные при регистрации и прохождении отборочного тура до 10 ноября.
Фотографии тура: https://vk.com/album-171912275_304695038
Результаты командного зачета
Победители и призеры среди команд школ
Победитель: Команда № 3 от ГБОУ гимназия №116 под руководством Сапожниковой Елизаветы Михайловны
Призеры:
- Команда № 81 от ГБОУ школа 197 под руководством Бакулиной Ирины Александровны
- Команда № 33 от ГБОУ лицей № 369 под руководством Дубковой Елены Олеговны
Победители и призеры среди команд учреждений дополнительного образования
Победитель: Команда № 112 от ОДОД ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга под руководством Горных Александра Евгеньевича
Призеры:
- Команда № 43 от ОДОД ГБНОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» под руководством Ярошенко Владислава Валерьевича
- Команда № 104 от ГБНОУ СПБ ГДТЮ ЭБЦ «Крестовский остров» под руководством Хайтова Вадима Михайловича
Результаты индивидуального зачета
ВАЖНО! На почты победителей и призеров будет отправлено письмо с более подробной информацией и просьбой предоставить данные для внесения участников в базу талантливых детей.
8 класс
| Фамилия Имя | ЗП | Микроскопия | Ботаника | ЗБП | Итог | Статус |
| Галынина Эвелина | 8 | 9 | 7 | 9 | 33,0 | победитель |
| Согожина Валерия | 8,5 | 10 | 4 | 6 | 28,5 | победитель |
| Фомичёва Таисия | 8 | 9 | 6 | 5 | 28,0 | победитель |
| Ляушко Фёдор | 6 | 5 | 8,5 | 8 | 27,5 | призер |
| Колеганова Эмилия | 1 | 7 | 10 | 8,5 | 26,5 | призер |
| Туров Иван | 8 | 1 | 7,5 | 10 | 26,5 | призер |
| Шерементьев Федор | 2 | 5 | 8 | 9,5 | 24,5 | призер |
| Павлова Ольга | 9 | 2 | 7 | 6 | 24,0 | призер |
| Пислегина Ярослава | 10 | 0 | 6 | 8 | 24,0 | призер |
| Иготти Ульяна | 3 | 4 | 8,5 | 8 | 23,5 | призер |
| Антонов Матвей | 10 | 1 | 8 | 4,5 | 23,5 | призер |
| Поволоцкая Виктория | 6 | 3 | 5,5 | 9 | 23,5 | призер |
| Горелов Иван | 3 | 9 | 2 | 9,5 | 23,5 | призер |
| Люблинская Анастасия | 0 | 7 | 9,5 | 7 | 23,5 | призер |
| Федотова Елена | 3 | 2 | 9,5 | 8 | 22,5 | участник |
| Малышева Елизавета | 5,5 | 4 | 7 | 5,5 | 22,0 | участник |
| Яковлева Мария | 2 | 4 | 7 | 8 | 21,0 | участник |
| Самойлова Ольга | 2,5 | 0 | 9,5 | 9 | 21,0 | участник |
| Капитонова Марта | 6 | 8 | 3 | 4 | 21,0 | участник |
| Антипина Анастасия | 1 | 8 | 4 | 7,5 | 20,5 | участник |
| Шанина Валерия | 0 | 2 | 9,5 | 9 | 20,5 | участник |
| Джамалов Данис | 2 | 3 | 5,5 | 9 | 19,5 | участник |
| Асланов Лука | 3 | 6 | 4,5 | 6 | 19,5 | участник |
| Прохоркова Анна | 2 | 2 | 9 | 6 | 19,0 | участник |
| Владимирова Дарья | 6,5 | 3 | 3 | 6,5 | 19,0 | участник |
| Криворучко Кирилл | 1 | 4 | 5,5 | 8 | 18,5 | участник |
| Бунтов Роман | 5 | 1 | 5 | 7 | 18,0 | участник |
| Сергеев Денис | 4 | 2 | 4 | 8 | 18,0 | участник |
| Ражков Константин | 6 | 3 | 2 | 7 | 18,0 | участник |
| Харченко Милана | 4 | 3 | 7 | 3 | 17,0 | участник |
| Николаева Таисия | 5,5 | 0 | 4,5 | 7 | 17,0 | участник |
| Яценко Дмитрий | 3 | 5 | 1 | 7,5 | 16,5 | участник |
| Сказочкина Дарья | 2 | 1 | 2 | 9,5 | 14,5 | участник |
| Степанов Владимир | 2 | 1 | 5 | 5 | 13,0 | участник |
| Бедина Виктория | 3,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 10,5 | участник |
9 класс
| Фамилия Имя | ФЧЖ | Экология | ЗП | Ботаника | Итог | Статус |
| Редькина Василиса | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 | Победитель |
| Сычева Екатерина | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | Победитель |
| Жамойдик Кристина | 10 | 9 | 4 | 7 | 30 | Победитель |
| Попова Кира | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | Призер |
| Конопатова Анастасия | 8 | 7 | 5,5 | 7 | 27,5 | Призер |
| Диденко Анастасия | 5 | 7 | 7 | 8,5 | 27,5 | Призер |
| Путина Ольга | 10 | 4 | 4,5 | 8,5 | 27 | Призер |
| Пидцан Вера | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 | Призер |
| Скакодуб Таисия | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | Призер |
| Сучилкин Михаил | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | Призер |
| Михалова Мария | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | Призер |
| Винников Фаддей | 10 | 6 | 5 | 5,5 | 26,5 | Призер |
| Яцышина Анастасия | 10 | 4 | 2 | 10 | 26 | Призер |
| Андерсон Зои | 7 | 4 | 10 | 5 | 26 | Призер |
| Филиппова Элина | 6 | 5 | 6 | 8,5 | 25,5 | Участник |
| Крутикова Злата | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 | Участник |
| Москвина Алиса | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | Участник |
| Шестакова Амалия | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 | Участник |
| Комкова Анна | 9 | 4 | 6,5 | 4 | 23,5 | Участник |
| Васильева Ева | 7 | 4 | 7,5 | 4 | 22,5 | Участник |
| Мкртчян Ануш | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 | Участник |
| Ульянова Дарья | 9 | 0 | 8 | 5 | 22 | Участник |
| Боброва Виктория | 2 | 8 | 3 | 8,5 | 21,5 | Участник |
| Пышатова Елизавета | 6 | 3 | 3 | 9 | 21 | Участник |
| Веремийчук Виктория | 10 | 3 | 7 | 0 | 20 | Участник |
| Святенко Мария | 2 | 5 | 6,5 | 6,5 | 20 | Участник |
| Кузнецова Елизавета | 5 | 3 | 8 | 4 | 20 | Участник |
| Гноц Максим | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | Участник |
| Савельева Милена | 6 | 5 | 2 | 6,5 | 19,5 | Участник |
| Волкова Вера | 4 | 2 | 6 | 7,5 | 19,5 | Участник |
| Синякова Елизавета | 8 | 7 | 2 | 2 | 19 | Участник |
| Чурина Николетта | 4 | 3 | 9 | 3 | 19 | Участник |
| Башков Андрей | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | Участник |
| Новикова Варвара | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | Участник |
| Косенко Кирилл | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | Участник |
| Савельева Дана | 5 | 3 | 6,5 | 2,5 | 17 | Участник |
| Повзун Александр | 0 | 6 | 4 | 5,5 | 15,5 | Участник |
| Островский Виктор | 5 | 6 | 0 | 3,5 | 14,5 | Участник |
| Коржева Татьяна | 7 | 3 | 0 | 3,5 | 13,5 | Участник |
| Савицкая Динара | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | Участник |
| Балашова Александра | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | Участник |
10 класс
| Фамилия Имя | ФЧЖ | ФБР | Биохимия | ЗБП | Итог | Статус |
| Клюева Полина | 10 | 9 | 8 | 8,5 | 35,5 | Победитель |
| Дерябина Варвара | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 | Победитель |
| Казлов Макар | 3 | 10 | 10 | 10 | 33 | Призер |
| Малышева Ксения | 7 | 7 | 9 | 10 | 33 | Призер |
| Бакумов Артём | 7 | 10 | 7 | 9 | 33 | Призер |
| Коробкова Ярослава | 10 | 6 | 9 | 7 | 32 | Призер |
| Антонова Екатерина | 10 | 8 | 5 | 8 | 31 | Призер |
| Снитко Иван | 10 | 8 | 3 | 10 | 31 | Призер |
| Русанов Кирилл | 7 | 9 | 4 | 8,5 | 28,5 | Призер |
| Калязина Алина | 10 | 5 | 4 | 9 | 28 | Призер |
| Новикова Варвара | 10 | 5 | 6 | 7 | 28 | Призер |
| Саламатова Маргарита | 5 | 6 | 7 | 10 | 28 | Призер |
| Гурова Александра | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 | Участник |
| Новик Ярослава | 9 | 6 | 5 | 6,5 | 26,5 | Участник |
| Михайлова Светлана | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 | Участник |
| Захарова Татьяна | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | Участник |
| Федотова Анна | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | Участник |
| Лютоева Анна | 10 | 5 | 4 | 5,5 | 24,5 | Участник |
| Шарова Алина | 10 | 2 | 6 | 6 | 24 | Участник |
| Николаева Анастасия | 10 | 5 | 1 | 8 | 24 | Участник |
| Невский Александр | 6 | 8 | 1 | 9 | 24 | Участник |
| Борковкин Денис | 6 | 10 | 0 | 5 | 21 | Участник |
| Шаркова Ирина | 0 | 7 | 5 | 9 | 21 | Участник |
| Березина Маргарита | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | Участник |
| Филаретов Илья | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | Участник |
| Ануфриев Александр | 7 | 1 | 3 | 9 | 20 | Участник |
| Волков Гавриил | 9 | 1 | 1 | 9 | 20 | Участник |
| Порошина Снежана | 2 | 3 | 7 | 4,5 | 16,5 | Участник |
| Великодворская Полина | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | Участник |
| Федотова Варвара | 3 | 5 | 0 | 7,5 | 15,5 | Участник |
| Лосева София | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | Участник |
| Грачева Алина | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | Участник |
| Кан Алина | 3 | 1 | 0 | 7,5 | 11,5 | Участник |