Итоги конкурса «Биопрактикум».
Награждение состоится 23 декабря на празднике «День профессий» в ЭБЦ «Крестовский остров». Сертификаты участников будут отправлены на почты указанные при регистрации и прохождении отборочного тура после 15 декабря.
Результаты командного зачета
Победители и призеры среди команд школ
Победитель Команда № 106 от ГБОУ СОШ № 197 под руководством Бакулиной Ирины Александровны
Призеры:
- Команда № 98 от ГБОУ СОШ № 579 под руководством Коноваловой Оксаны Семёновны
- Команда № 83 от ГБОУ СОШ № 38 под руководством Коноводовой Юлии Александровны
Победители и призеры среди команд учреждений дополнительного образования
Победитель: Команда № 82 от ЭБЦ «Крестовский остров» под руководством Хачикян Татевик Тиграновны
Призеры:
- Команда № 64 от ГБУ ДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга под руководством Лебедевой Наталии Валериевны
- Команда № 76 от ГБНОУ СПБ ГДТЮ ЭБЦ «Крестовский остров» под руководством Аристова Дмитрия Алексеевича
Результаты индивидуального зачета
ВАЖНО! На почты победителей и призеров будет отправлено письмо с более подробной информацией и просьбой предоставить данные для внесения участников в базу талантливых детей. Письмо будет отправлено после 15 декабря.
8 класс
| Фамилия Имя | ЗП | Экология | Ботаника | ЗБП | Итог | Статус |
| Еньков Мирон | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | Победитель |
| Постникова Анна | 8 | 10 | 4 | 7 | 29 | Победитель |
| Хенкина Анастасия | 2 | 8 | 8 | 10 | 28 | Призер |
| Колесник Анна | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 | Призер |
| Амелина Анастасия | 7 | 7 | 8 | 5 | 27 | Призер |
| Коханенко Марк | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 | Призер |
| Третяк Мария | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 | Призер |
| Минина Мария | 3 | 8 | 9 | 6 | 26 | Призер |
| Холодов Амвросий | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | Призер |
| Корчагина Александра | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | Призер |
| Чумаченко Станислав | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | Призер |
| Ересько Даниил | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 | Призер |
| Бредис Елизавета | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | Призер |
| Васильева Ульяна | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | Призер |
| Минвалеев Никита | 3 | 4 | 5 | 9 | 21 | Участник |
| Логунов Александр | 4 | 5 | 2 | 10 | 21 | Участник |
| Ефимов Дмитрий | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | Участник |
| Газизов Кирилл | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 | Участник |
| Липатова Варвара | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 | Участник |
| Кириллов Александр | 6 | 9 | 2 | 3 | 20 | Участник |
| Кудряшова Анна | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 | Участник |
| Гуменной Арсений | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | Участник |
| Селюков Леонард | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | Участник |
| Рачеева Вероника | 4 | 3 | 5 | 7 | 19 | Участник |
| Чернаускас Дмитрий | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 | Участник |
| Мстеров Семен | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | Участник |
| Лосева София | 8 | 4 | 5 | 2 | 19 | Участник |
| Володин Константин | 5 | 2 | 3 | 9 | 19 | Участник |
| Буракова Дарья | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | Участник |
| Анисимова Елизавета | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 | Участник |
| Макарова Александра | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | Участник |
| Нуркаев Артём | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | Участник |
| Бугров Матвей | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 | Участник |
| Мамчур Мария | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | Участник |
| Горячкин Дмитрий | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | Участник |
| Берегой Вера | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | Участник |
| Горчакова Полина | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 | Участник |
| Кляпикова Каролина | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | Участник |
| Елованский Кирилл | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | Участник |
| Савичева Екатерина | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | Участник |
| Абрамова Надежда | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | Участник |
| Дроздова Мария | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | Участник |
| Смирнова Мария | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | Участник |
| Алексеева Варвара | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | Участник |
| Пугачёв Игорь | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | Участник |
| Хапко Дмитрий | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | Участник |
9 класс
| Фамилия Имя | ЗБП | ЗП | Ботаника | ФЧЖ | Сумма | Статус |
| Попова Агата | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | Победитель |
| Кошкин Тимофей | 9 | 8 | 4 | 8 | 29 | Победитель |
| Слипченко Софья | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 | Призер |
| Прохоркова Анна | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | Призер |
| Гринёва Кристина | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 | Призер |
| Шульц Милана | 8 | 6 | 4 | 8 | 26 | Призер |
| Гаджала Дмитрий | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | Призер |
| Зыза Карина | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 | Призер |
| Логинова Анфиса | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 | Призер |
| Фёдоров Егор | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 | Призер |
| Апрелева Мария | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | Призер |
| Пущиенко Мария | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | Призер |
| Громов Владислав | 1 | 9 | 5 | 8 | 23 | Призер |
| Нитяга София | 5 | 2 | 5 | 10 | 22 | Участник |
| Шаброва Варвара | 9 | 5 | 6 | 2 | 22 | Участник |
| Армасова Дарина | 6 | 2 | 5 | 9 | 22 | Участник |
| Круглова МарияАндреевна | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 | Участник |
| Смирнова Виктория | 1 | 7 | 5 | 9 | 22 | Участник |
| Харазова Милана | 5 | 4 | 4 | 9 | 22 | Участник |
| Поволоцкая Виктория | 9 | 2 | 8 | 2 | 21 | Участник |
| Владимирова Дарья | 5 | 1 | 9 | 6 | 21 | Участник |
| Уланова Полина | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | Участник |
| Осипова Ксения | 6 | 7 | 6 | 1 | 20 | Участник |
| Сергеев Денис | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | Участник |
| Беседина Ульяна | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | Участник |
| Цховребов Алан | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | Участник |
| Вакушкина Софья | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | Участник |
| Каурова Ирина | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | Участник |
| Антипина Анастасия | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | Участник |
| Мартынова Екатерина | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | Участник |
| Жабина Ангелина | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | Участник |
| Васильев Даниил | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | Участник |
| Хитрова Елизавета | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | Участник |
| Абрамова Дарья | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | Участник |
| Бородаева Наталья | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | Участник |
| Чередник Ксения | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | Участник |
| Трегубова Алена | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | Участник |
| Асланов Лука | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | Участник |
| Холостов Сергей | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | Участник |
| Горя Ева | 4 | 4 | — | 1 | 9 | Участник |
| Сказочкина Дарья | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | Участник |
| Журавлёва Мария | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | Участник |
| Платов Иван | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | Участник |
| Щурский Всеволод | — | 3 | — | — | 3 | Участник |
10 класс
| Фамилия Имя | Биохимия | Ботаника | Генетика | ФЧЖ | Сумма | Статус |
| Фёдорова Ксения | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | Победитель |
| Фёдоров Егор | 8 | 7 | 10 | 8 | 33 | Победитель |
| Гноц Максим | 5 | 9 | 9 | 8 | 31 | Призер |
| Чурина Николетта | 5 | 9 | 6 | 10 | 30 | Призер |
| Кулинич Наталья | 7 | 5 | 7 | 10 | 29 | Призер |
| Ерченко Арина | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 | Призер |
| Шумай Алиса | 9 | 3 | 9 | 7 | 28 | Призер |
| Чусова Варвара | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 | Призер |
| Тарасенко Анисья | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | Призер |
| Конева София | 4 | 9 | 4 | 8 | 25 | Призер |
| Махмутова Мадина | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | Призер |
| Боброва Виктория | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 | Призер |
| Абрамова Кира | 4 | 6 | 8 | 5 | 23 | Участник |
| Репин Семён | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | Участник |
| Синякова Елизавета | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 | Участник |
| Соколова Валерия | 4 | 5 | 4 | 10 | 23 | Участник |
| Коняхин Евгений | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | Участник |
| Козырева Ирина | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 | Участник |
| Романова Эмилия | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | Участник |
| Климова Арина | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 | Участник |
| Исаченков Константин | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 | Участник |
| Новикова Варвара | 6 | 7 | 5 | 2 | 20 | Участник |
| Зинукова Татьяна | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | Участник |
| Гольдфарб Марк | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | Участник |
| Пастор Вероника | 7 | 6 | 5 | 1 | 19 | Участник |
| Дуйшеналиева Асема | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | Участник |
| Москвина Алиса | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | Участник |
| Сучилкин Михаил | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | Участник |
| Шамова Анна | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | Участник |
| Скачкова Таисия | 3 | 9 | 3 | 3 | 18 | Участник |
| Кудрявцева София | 0 | 8 | 7 | 3 | 18 | Участник |
| Литвинов Алексей | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | Участник |
| Билятдинова Елизавета | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | Участник |
| Цыганкова Дарья | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | Участник |
| Пахомова Настасья | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | Участник |
| Геворгян Гога | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | Участник |
| Гончаров Савелий | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | Участник |
| Вотинцева Юлия | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | Участник |
| Уланова Вероника | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | Участник |
| Тадтаева Инна | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | Участник |
| Савицкая Динара | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | Участник |
| Жвакина Анисия | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | Участник |
| Лямшев Иван | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | Участник |
| Степанян Анна | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | Участник |