Результаты практического тура
Итоги конкурса «Биопрактикум».
Награждение состоится 15 декабря на празднике «День профессий» в ЭБЦ «Крестовский остров». Сертификаты участников заключительного тура будут отправлены на почты указанные при регистрации и прохождении отборочного тура.
Результаты командного зачета
Победители и призеры среди команд школ
Победитель: Команда ГБОУ СОШ № 258 под руководством Комаровой Ирины Александровны
Призеры:
- Команда ГБОУ гимназия № 363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга под руководством Орловой Ольги Валерьевны
- Команда ГБОУ лицей № 369 под руководством Кунаевой Светланы Александровны
- Команда ГБОУ СОШ № 385 под руководством Иванюкович Любови Викторовны
- Команда ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района под руководством Мальцевой Ирины Викторовны
- Команда ГБОУ СОШ № 471 под руководством Котельниковой Яны Александровны
Победители и призеры среди команд учреждений дополнительного образования
Победитель: Команда Биологического центра отделения дополнительного образования детей ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» под руководством Ярошенко Владислава Валерьевича
Призеры:
- Команда Биологического центра отделения дополнительного образования детей ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» под руководством Щербаковой Ольги Александровны
- Команда ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров» под руководством Задеваловой Марии Игоревны
- Команда ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров» кружка «Мир животных» под руководством Лагутенко Ольги Игоревны
Результаты индивидуального зачета
8 класс
| ФИ | Ботаника | Экология | ЗП | ЗБП | Сумма | Статус |
| Потапова Алеся | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | победитель |
| Аркадьев Михаил | 6 | 10 | 6 | 8 | 30 | победитель |
| Артамошина Виктория | 4 | 8 | 10 | 8 | 30 | победитель |
| Пленкина Майя | 3 | 10 | 10 | 7 | 30 | победитель |
| Смирнова Анна | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 | победитель |
| Цыганов Юрий | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 | победитель |
| Елыкомов Артемий | 3 | 7 | 10 | 9 | 29 | призер |
| Трубина Елизавета | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 | призер |
| Личко Федор | 4 | 7 | 9 | 8 | 28 | призер |
| Плечева Елизавета | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 | призер |
| Гусева Арина | 3 | 10 | 6 | 8 | 27 | призер |
| Нуретдинов Мансур | 3 | 10 | 5 | 9 | 27 | призер |
| Вагичев Николай | 4 | 4 | 8 | 10 | 26 | призер |
| Якушева Ольга | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | призер |
| Яцышина Анастасия | 4 | 4 | 9 | 8 | 25 | участник |
| Давыдова Марго | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 | участник |
| Смирнова Мария | 7 | 7 | 1 | 9 | 24 | участник |
| Тютерева Софья | 2 | 10 | 7 | 5 | 24 | участник |
| Шереметьев Федор | 7 | 4 | 7 | 6 | 24 | участник |
| Веденеева Надежда | 9 | 2 | 7 | 5 | 23 | участник |
| Дмитренко Ирина | 6 | 7 | 2 | 8 | 23 | участник |
| Манжосов Михаил | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 | участник |
| Новикова Варвара | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | участник |
| Хенкина Анастасия | 8 | 3 | 9 | 3 | 23 | участник |
| Коковина Дарья | 3 | 7 | 2 | 10 | 22 | участник |
| Коржева Татьяна | 2 | 7 | 3 | 10 | 22 | участник |
| Емельянов Алексей | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | участник |
| Новиков Роман | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | участник |
| Савин Андрей | 4 | 10 | 3 | 4 | 21 | участник |
| Дегтярев Игорь | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | участник |
| Исаченков Константин | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | участник |
| Ушакова Варвара | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 | участник |
| Югай Евгения | 3 | 5 | 8 | 3 | 19 | участник |
| Сытина Ксения | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | участник |
| Карпунин Михаил | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | участник |
| Мейксина Екатерина | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | участник |
| Чурганова Ульяна | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | участник |
| Парамонова Евгения | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | участник |
| Карпов Максим | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | участник |
| Щёголева Анна | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | участник |
| Аракчеева Алиса | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | участник |
| Михайлов Алексей | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | участник |
| Конопатова Анастасия | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | участник |
| Фукс Денис | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | участник |
9 класс
| ФИ | ФЧЖ | Ботаника | Цитология | ЗБП | Сумма | Статус |
| Ежов Евгений | 5 | 7 | 10 | 10 | 32 | победитель |
| Голубев Тимофей | 10 | 7 | 9 | 5 | 31 | победитель |
| Докучаева Ульяна | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | победитель |
| Малышева Ксения | 10 | 7 | 4 | 9 | 30 | победитель |
| Тимофеев Денис | 10 | 3 | 10 | 7 | 30 | победитель |
| Авдонин Антон | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 | призер |
| Шипович Вера | 9 | 6 | 5 | 9 | 29 | призер |
| Долиненко Арина | 10 | 6 | 2 | 10 | 28 | призер |
| Кудинова Мария | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | призер |
| Бортулев Александр | 10 | 3 | 4 | 10 | 27 | призер |
| Песочинский Михаил | 4 | 7 | 9 | 7 | 27 | призер |
| Невский Виктор | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | призер |
| Шумилова Елизавета | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | призер |
| Ямполь Анастасия | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 | призер |
| Казлов Макар | 5 | 4 | 7 | 9 | 25 | участник |
| Полубояринов Дмитрий | 9 | 5 | 3 | 8 | 25 | участник |
| Римская Маргарита | 7 | 5 | 3 | 10 | 25 | участник |
| Рудометов Тимофей | 7 | 3 | 5 | 10 | 25 | участник |
| Иванова Александра | 6 | 7 | 4 | 7 | 24 | участник |
| Кирсанов Иван | 5 | 6 | 3 | 10 | 24 | участник |
| Снитко Иван | 8 | 4 | 5 | 7 | 24 | участник |
| Чернышенко Юрий | 9 | 2 | 3 | 10 | 24 | участник |
| Шляков Михаил | 7 | 4 | 3 | 10 | 24 | участник |
| Жукова Вероника | 9 | 2 | 2 | 10 | 23 | участник |
| Ларичева Ксения | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | участник |
| Лощилова Анна | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | участник |
| Федотовская Александра | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 | участник |
| Фидий Надежда | 7 | 6 | 0 | 10 | 23 | участник |
| Филаретов Илья | 8 | 4 | 4 | 6 | 22 | участник |
| Гаджимирзоева Джавагир | 8 | 4 | 1 | 8 | 21 | участник |
| Шулин Всеволод | 9 | 2 | 4 | 6 | 21 | участник |
| Говорунова Софья | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 | участник |
| Мурсякаев Шамиль | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | участник |
| Дешина Александра | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | участник |
| Касумова Эмилия | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | участник |
| Степанова Евгения | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | участник |
| Зайвая Мирослава | 10 | 2 | 3 | 3 | 18 | участник |
| Клокачёв Владислав | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 | участник |
| Молчанова Юлия | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | участник |
| Елизаров Александр | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | участник |
| Лебедева София | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | участник |
| Петров Федор | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | участник |
| Токант Виктория | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | участник |
| Харламенкова Лилия | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | участник |
| Шевцова Елена | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | участник |
| Оболадзе Лука | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | участник |
| Ситников Владислав | 0 | 8 | 1 | 5 | 14 | участник |
| Рубцов Иван | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | участник |
| Бабенко Лидия | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | участник |
| Бабурин Антон | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | участник |
10 класс
| ФИ | Цитология | Экология | ФЧЖ | Молек. Биология | Сумма | Статус |
| Панькина Варвара | 10 | 7 | 10 | 9 | 36 | победитель |
| Бибикова Александра | 7 | 9 | 8 | 10 | 34 | победитель |
| Резниченко Ульяна | 6 | 8 | 10 | 9 | 33 | победитель |
| Артебякина Анастасия | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | победитель |
| Боков Иван | 6 | 10 | 6 | 10 | 32 | победитель |
| Кудряшов Фёдор | 7 | 10 | 5 | 10 | 32 | победитель |
| Аникеева Елизавета | 4 | 9 | 10 | 8 | 31 | призер |
| Белынский Владимир | 7 | 6 | 9 | 9 | 31 | призер |
| Диких Анжелика | 5 | 6 | 10 | 10 | 31 | призер |
| Ершова Татьяна | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | призер |
| Жуков Никита | 5 | 9 | 6 | 10 | 30 | призер |
| Попов Гарри | 2 | 9 | 9 | 10 | 30 | призер |
| Дмитриева Анна | 4 | 7 | 10 | 8 | 29 | призер |
| Зеленченков Тимофей | 3 | 9 | 8 | 9 | 29 | призер |
| Иванов Дмитрий | 2 | 8 | 10 | 9 | 29 | призер |
| Степанюк Никита | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 | призер |
| Ташева Анастасия | 7 | 6 | 10 | 6 | 29 | призер |
| Венгилевская Полина | 7 | 5 | 7 | 9 | 28 | участник |
| Воронцов Артемий | 6 | 10 | 9 | 3 | 28 | участник |
| Фролов Вячеслав | 3 | 7 | 9 | 9 | 28 | участник |
| Ведзижев Магомед | 4 | 10 | 8 | 5 | 27 | участник |
| Ондер Айлин | 3 | 9 | 7 | 8 | 27 | участник |
| Ильина Ирина | 6 | 9 | 3 | 8 | 26 | участник |
| Шумицкая Виктория | 8 | 1 | 7 | 10 | 26 | участник |
| Вянни Никита | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | участник |
| Николаенкова Полина | 2 | 9 | 10 | 4 | 25 | участник |
| Суханова Варвара | 6 | 5 | 10 | 4 | 25 | участник |
| Горчакова Елена | 5 | 4 | 9 | 6 | 24 | участник |
| Закирова Карина | 5 | 2 | 10 | 6 | 23 | участник |
| Иванов Алексей | 4 | 8 | 3 | 8 | 23 | участник |
| Ксенофонтова Мария | 4 | 4 | 5 | 10 | 23 | участник |
| Бельциков Тимур | 5 | 7 | 8 | 2 | 22 | участник |
| Смотров Владислав | 4 | 7 | 2 | 9 | 22 | участник |
| Хамзин Эльдар | 5 | 6 | 9 | 1 | 21 | участник |
| Иванов Виктор | 2 | 7 | 10 | 1 | 20 | участник |
| Юзова Ксения | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 | участник |
| Аляева Софья | 1 | 5 | 4 | 9 | 19 | участник |
| Бессонова Софья | 2 | 5 | 3 | 9 | 19 | участник |
| Замриенко Андрей | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 | участник |
| Плотников Артем | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | участник |
| Силин Алексей | 4 | 10 | 4 | 1 | 19 | участник |
| Сухомлин Константин | 6 | 4 | 7 | 2 | 19 | участник |
| Агеева Екатерина | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 | участник |
| Паниткова Полина | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | участник |
| Пастухова Дарья | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 | участник |
| Темников Анатолий | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | участник |
| Богдан Ксения | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | участник |
| Чернова Екатерина | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | участник |