Предварительные результаты практического тура
Рейтинговые списки будут опубликованы до 23 февраля (включительно). По всем вопросом обращаться на почту biolimp@mail.ru
Показ работ и апелляция пройдет 21 февраля с 16 00 до 18 00 в ЭБЦ «Крестовский остров». Если вы собираетесь прийти, то сообщите нам на почту biolimp@mail.ru.
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
5 класс
| ФИО | ЗБП | Анатомия | Ботаника | Ботаника | Сумма |
| Еньков Мирон Евгеньевич | 7,0 | 2,00 | 5 | 1 | 15,0 |
| Малышев Андрей Алексеевич | 8,0 | 4,50 | 4,5 | 2,5 | 19,5 |
| Хенкина Анастасия Александровна | 4,0 | 8,50 | 6 | 3,5 | 22,0 |
6 класс
| ФИО | ЗБП | Анатомия | Ботаника | Ботаника | Сумма |
| Аркадьев Михаил Александрович | 5,0 | 4,00 | 7 | 5 | 21,0 |
| Арсеньева Евгения Александровна | 4,0 | 4,00 | 5,5 | 4 | 17,5 |
| Белимова Софья Андреевна | 4,5 | 3,00 | 4 | 3,5 | 15,0 |
| Белоцерковская Богдана Романовна | 3,5 | 4,00 | 4 | 3 | 14,5 |
| Винников Фаддей Григорьевич | 8,0 | 7,50 | 6 | 3,5 | 25,0 |
| Знаменская Мария Ивановна | 4,0 | 3,00 | 5,5 | 0,5 | 13,0 |
| Сергеев Денис | 5,0 | 4,00 | 3 | 1,5 | 13,5 |
| Сергиенко Софья Александровна | 6,0 | 5,00 | 3 | 1,5 | 15,5 |
7 класс
| ФИО | ЗП | ЗБП (морфология) | ЗБП (микроскоп) | Ботаника | Сумма |
| Андронов Давид Русланович | 5,0 | 6,00 | 10 | 4 | 25,0 |
| Аракчеева Элеонора Сергеевна | 1,5 | 5,00 | 4,5 | 3 | 14,0 |
| Берк Станислав Михайлович | 6,5 | 4,00 | 1,5 | 0,5 | 12,5 |
| Буянова Дарья Александровна | 3,5 | 3,00 | 6 | 6 | 18,5 |
| Воловик Анастасия Олеговна | 3,0 | 4,50 | 5 | 3 | 15,5 |
| Гноц Максим Игоревич | 3,5 | 4,50 | 0,5 | 4,5 | 13,0 |
| Гусева Арина | 5,0 | 4,50 | 5,5 | 3,5 | 18,5 |
| Исаченков Константин Дмитриевич | 1,5 | 4,00 | 4,5 | 2 | 12,0 |
| Лыкова Диана Валерьевна | 6,5 | 5,50 | 4,5 | 16,5 | |
| Марышко София Максимовна | 5,0 | 4,50 | 5 | 4 | 18,5 |
| Нагайцева Евгения Алексеевна | 4,5 | 4,00 | 2 | 1,5 | 12,0 |
| Павлова Анна Антоновна | 5,0 | 3,50 | 1,5 | 1,5 | 11,5 |
| Петров Матвей Николаевич | 5,5 | 4,00 | 4 | 5,5 | 19,0 |
| Петрова Елизавета Вадимовна | 3,5 | 2,00 | 1,5 | 0,5 | 7,5 |
| Пидцан Вера Данииловна | 5,5 | 5,50 | 1 | 3 | 15,0 |
| Полукарова Варвара Петровна | 2,5 | 3,00 | 3 | 1,5 | 10,0 |
| Полякова Екатерина Андреевна | 1,0 | 3,50 | 3,5 | 0,5 | 8,5 |
| Попова Кира Николаевна | 2,5 | 3,50 | 2,5 | 1 | 9,5 |
| Сучилкин Михаил Андреевич | 6,5 | 6,00 | 2 | 4,5 | 19,0 |
| Трубина Елизавета Евгеньевна | 6,0 | 3,50 | 5 | 6 | 20,5 |
| Федоров Егор Алексеевич | 1,5 | 6,00 | 3,5 | 3 | 14,0 |
| Шаркова Ирина Сергеевна | 4,0 | 5,00 | 7,5 | 8 | 24,5 |
| Якушева Ольга Александровна | 2,5 | 3,50 | 4,5 | 3,5 | 14,0 |
8 класс
| ФИО | Анатомия | ЗБП | ЗП | Ботаника | Сумма |
| Авдонин Антон Алексеевич | 7,0 | 5,00 | 5,5 | 4,5 | 22,0 |
| Антропова Анна Александровна | 7,0 | 4,50 | 4,5 | 4 | 20,0 |
| Бигун Владислав Юрьевич | 3,0 | 2,50 | 3 | 0,5 | 9,0 |
| Горбунов Степан Анатольевич | 9,0 | 3,50 | 4,5 | 1 | 18,0 |
| Жирякова Арина | 6,0 | 3,00 | 1,5 | 1,5 | 12,0 |
| Идоленко Татьяна Сергеевна | 7,0 | 7,00 | 2 | 3,5 | 19,5 |
| Казлов Макар Денисович | 8,0 | 5,50 | 3 | 5 | 21,5 |
| Кукута Анна Сергеевна | 6,0 | 4,00 | 5 | 1 | 16,0 |
| Ледовский Константин Алексеевич | 9,0 | 6,00 | 6,5 | 1,5 | 23,0 |
| Лигостаев Илья Андреевич | 6,0 | 2,50 | 4 | 2 | 14,5 |
| Мацук Михаил Александрович | 5,0 | 5,50 | 4,5 | 1,5 | 16,5 |
| Мачс Михаил Викторович | 7,0 | 4,50 | 4,5 | 3,5 | 19,5 |
| Михайлова Валерия Александровна | 7,0 | 4,50 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| Михайлова Светлана Викторовна | 9,0 | 4,00 | 2 | 1,5 | 16,5 |
| Покровский Максим Александрович | 5,0 | 4,50 | 7 | 1,5 | 18,0 |
| Стародумов Егор Владиславович | 7,0 | 5,00 | 8,5 | 7 | 27,5 |
| Степанова Маргарита Алексеевна | 5,0 | 0,50 | 0 | 0,5 | 6,0 |
| Филаретов Илья Александрович | 6,0 | 7,50 | 3,5 | 1,5 | 18,5 |
| Филосова Иоанна Олеговна | 8,0 | 5,00 | 7,5 | 7 | 27,5 |
| Харченко Александр | 6,0 | 3,00 | 2,5 | 0,5 | 12,0 |
| Шевцова Елена Васильевна | 4,0 | 3,00 | 5 | 0 | 12,0 |
9 класс
| ФИО | Ботаника | ЗП | Цитология | Биохимия | Сумма |
| Архипов Григорий Игоревич | 1,5 | 8,00 | 0,5 | 6 | 16,0 |
| Белых Артемий Павлович | 4,5 | 5,00 | 1,5 | 6 | 17,0 |
| Вахрушев Леонид Сергеевич | 4,5 | 7,50 | 0,5 | 6,5 | 19,0 |
| Григорьева Ярослава Максимовна | 5,5 | 5,00 | 3,5 | 5,5 | 19,5 |
| Ермолаев Максим Владимирович | 1,5 | 4,50 | 3,5 | 6 | 15,5 |
| Зайвый Ростислав Евгеньевич | 3,5 | 2,50 | 2,5 | 5,5 | 14,0 |
| Козлова Елизавета Викторовна | 4,5 | 6,00 | 4,5 | 7,5 | 22,5 |
| Краснобаева Александра Ильинична | 2,0 | 5,00 | 3,5 | 5 | 15,5 |
| Кузнецова Юлиана Антоновна | 4,5 | 2,00 | 3,5 | 5 | 15,0 |
| Куприянов Федор Олегович | 2,5 | 6,50 | 9 | 6 | 24,0 |
| Малахова Александра Алексеевна | 2,5 | 6,00 | 6,5 | 7 | 22,0 |
| Марченко Екатерина Игоревна | 4,5 | 5,50 | 2,5 | 5 | 17,5 |
| Моченов Илья Петрович | 1,0 | 3,50 | 0,5 | 6 | 11,0 |
| Навицкайте Моника Дарюсовна | 7,5 | 7,00 | 6 | 9 | 29,5 |
| Назаренко Дмитрий Алексеевич | 4,5 | 3,50 | 2 | 5 | 15,0 |
| Попова Арина Владимировна | 7,5 | 8,50 | 9,5 | 9 | 34,5 |
| Романова Екатерина Романовна | 2,0 | 7,00 | 1,5 | 6 | 16,5 |
| Рябушкина Анастасия Романовна | 2,0 | 3,50 | 1,5 | 4,5 | 11,5 |
| Трофимова Анастасия Дмитриевна | 5,5 | 8,00 | 6,5 | 8 | 28,0 |
| Эрнандес София Леонидовна | 1,0 | 3,50 | 4 | 5 | 13,5 |
10 класс
| ФИО | Ботаника | ЗП | Цитология | Биохимия | Сумма |
| Аверина Дарья Максимовна | 3,5 | 5,00 | 6 | 4,5 | 19,0 |
| Биличенко Екатерина Сергеевна | 3,5 | 5,50 | 6 | 6 | 21,0 |
| Говорова Виктория Вадимовна | 3,5 | 6,00 | 3 | 8 | 20,5 |
| Головачева Маргарита Григорьевна | 4,5 | 8,00 | 9,5 | 6 | 28,0 |
| Ефименко Екатерина Максимовна | 4,0 | 8,50 | 9,5 | 6,5 | 28,5 |
| Кочнева Лейла Ризвановна | 1,5 | 5,00 | 5 | 4,5 | 16,0 |
| Котовая Елизавета Юрьевна | 6,5 | 8,00 | 4,5 | 5 | 24,0 |
| Сайчик Мария Владимировна | 2,5 | 6,00 | 5 | 5 | 18,5 |
| Шульманова Ирина Витальевна | 3,0 | 6,50 | 5 | 8 | 22,5 |
| Ян Елизавета Александровна | 3,0 | 4,50 | 3 | 7 | 17,5 |
11 класс
| ФИО | Ботаника | ЗП | Цитология | Биохимия | Сумма |
| Белокуров Михаил | 2,5 | 4,50 | 4 | 7 | 18,0 |
| Дмитриева Полина Станиславовна | 2,5 | 5,50 | 6,5 | 4,5 | 19,0 |
| Севастьянова Алена Дмитриевна | 6,0 | 4,50 | 6,5 | 8 | 25,0 |