Предварительные результаты письменного тура
Рейтинговые списки будут опубликованы до 23 февраля (включительно). По всем вопросом обращаться на почту biolimp@mail.ru
Показ работ письменного тура пройдет 21 февраля с 16 00 до 18 00 в ЭБЦ «Крестовский остров». Если вы собираетесь прийти, то сообщите нам на почту biolimp@mail.ru.
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
5 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| Еньков Мирон | знаток | 5,7 | 5,7 | 4,7 | 7 | 23,1 | ||||
| Малышев Андрей | знаток | 9 | 3,7 | 7,7 | 5,3 | 25,7 | ||||
| Санников Федор | знаток | 1 | 3,7 | 6,3 | 6 | 17 | ||||
| Хенкина Анастасия | знаток | 4,7 | 9,7 | 4,7 | 3 | 22,1 | ||||
| Ухатов Григорий | исследователь | 1 | 4,7 | 0 | 1,7 | 7,4 | ||||
| Хенкина Анастасия | исследователь | 4,7 | 9,7 | 4,7 | 3 | 22,1 | ||||
| Чмеренко Татьяна | исследователь | 5,3 | 6,7 | 8 | 8,7 | 28,7 |
6 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| Аркадьев Михаил | знаток | 7,3 | 9,7 | 5 | 8,7 | 30,7 | ||||
| Арсеньева Евгения | знаток | 6,7 | 5,7 | 6,3 | 5 | 23,7 | ||||
| Белимова Софья | знаток | 5,7 | 3 | 8,3 | 8,3 | 25,3 | ||||
| Белоцерковская Богдана | знаток | 5 | 2 | 4,3 | 1,7 | 13 | ||||
| Винников Фаддей | знаток | 2,3 | 5 | 0,7 | 3 | 11 | ||||
| Знаменская Мария | знаток | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 7 | 16,7 | ||||
| Иванов Константин | знаток | 4,7 | 2 | 1,7 | 6,7 | 15,1 | ||||
| Логинова Анфиса | знаток | 0 | 5 | 2,3 | 3,7 | 11 | ||||
| Сергеев Денис | знаток | 4,3 | 5,7 | 7 | 1,3 | 18,3 | ||||
| Сергиенко Софья | знаток | 4,3 | 4 | 1 | 6,3 | 15,6 | ||||
| Арсенкова Дарья | исследователь | 2,7 | 3,3 | 6 | 6,7 | 18,7 | ||||
| Вагичев Николай | исследователь | 8 | 9,7 | 8,3 | 6,7 | 32,7 | ||||
| Гаврилова Светлана | исследователь | 4,8 | 1 | 1,3 | 3 | 10,1 | ||||
| Дужников Сергей | исследователь | 6 | 6,7 | 7,3 | 5,3 | 25,3 | ||||
| Киселев Вениамин | исследователь | 7 | 7,7 | 8 | 8,3 | 31 | ||||
| Крылова Наталья | исследователь | 5 | 0 | 2 | 3,7 | 10,7 | ||||
| Федотова Елена | исследователь | 4,3 | 8 | 3 | 7,7 | 23 |
7 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| Андронов Давид | знатоки | 7,3 | 8,3 | 5,7 | 6,7 | 28 | ||||
| Аракчеева Элеонора | знатоки | 5,3 | 4 | 5,3 | 7,7 | 22,3 | ||||
| Берк Станислав | знатоки | 5 | 1,7 | 2,3 | 4,7 | 13,7 | ||||
| Буянова Дарья | знатоки | 8,3 | 7,7 | 6,3 | 7 | 29,3 | ||||
| Воловик Анастасия | знатоки | 3,7 | 8 | 4,7 | 5,7 | 22,1 | ||||
| Гноц Максим | знатоки | 5,3 | 4 | 6,7 | 3,7 | 19,7 | ||||
| Гусева Арина | знатоки | 3,7 | 2,7 | 6 | 3 | 15,4 | ||||
| Исаченков Константин | знатоки | 5,7 | 3,7 | 4,7 | 4,3 | 18,4 | ||||
| Ким Иван | знатоки | 6,7 | 1,7 | 3,7 | 5,3 | 17,4 | ||||
| Лыкова Диана | знатоки | 4,7 | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 18 | ||||
| Марышко София | знатоки | 3 | 4,3 | 5,3 | 3,3 | 15,9 | ||||
| Михалова Мария | знатоки | 5,3 | 8,3 | 4,3 | 5,7 | 23,6 | ||||
| Нагайцева Евгения | знатоки | 4,7 | 5,7 | 2,7 | 6 | 19,1 | ||||
| Павлова Анна | знатоки | 4 | 6 | 5,7 | 2,3 | 18 | ||||
| Петров Матвей | знатоки | 6,3 | 3,3 | 5 | 4,3 | 18,9 | ||||
| Петрова Елизавета | знатоки | 4,3 | 1,3 | 3,7 | 4,7 | 14 | ||||
| Пидцан Вера | знатоки | 4 | 7 | 4,3 | 3,3 | 18,6 | ||||
| Полукарова Варвара | знатоки | 3 | 4,7 | 2,7 | 3,3 | 13,7 | ||||
| Полякова Екатерина | знатоки | 2,7 | 6 | 4,3 | 4,3 | 17,3 | ||||
| Попова Кира | знатоки | 6,3 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 18 | ||||
| Сумароков Денис | знатоки | 5,3 | 6 | 2,3 | 3,7 | 17,3 | ||||
| Сучилкин Михаил | знатоки | 5,7 | 5 | 3 | 6 | 19,7 | ||||
| Трубина Елизавета | знатоки | 6,7 | 4,7 | 8,7 | 5 | 25,1 | ||||
| Федоров Егор | знатоки | 8,3 | 5,3 | 3,7 | 3,3 | 20,6 | ||||
| Шаркова Ирина | знатоки | 9 | 5,3 | 7 | 8 | 29,3 | ||||
| Якушева Ольга | знатоки | 4,3 | 7,3 | 5,3 | 3,7 | 20,6 | ||||
| Белинский Савва | исследователи | 5 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 13,7 | ||||
| Васецкая Анастасия | исследователи | 4 | 7,7 | 6,3 | 4,3 | 22,3 | ||||
| Жукова Анастасия | исследователи | 4 | 4 | 3,7 | 3 | 14,7 | ||||
| Истомина Мария | исследователи | 1,7 | 3 | 4,7 | 2,7 | 12,1 | ||||
| Колбина Алиса | исследователи | 5,3 | 2,7 | 3,3 | 5,7 | 17 | ||||
| Лавренова Василиса | исследователи | 4 | 4 | 5,3 | 4 | 17,3 | ||||
| Мартюшева Таисия | исследователи | 5,7 | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 17,6 | ||||
| Назмиева Вероника | исследователи | 4,7 | 3,7 | 2 | 3,7 | 14,1 | ||||
| Немчинов Владимир | исследователи | 6,3 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 25 | ||||
| Оглобина Мария | исследователи | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 6 | 17,3 | ||||
| Островский Виктор | исследователи | 4,7 | 3,7 | 4,7 | 4 | 17,1 | ||||
| Пленкина Майя | исследователи | 4 | 3,7 | 4,3 | 2,7 | 14,7 | ||||
| Радомский Никита | исследователи | 9 | 6,3 | 6 | 6,3 | 27,6 | ||||
| Румянцева Софья | исследователи | 3,7 | 3 | 3 | 6,7 | 16,4 | ||||
| Суворов Даниэль | исследователи | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 8,3 | 26,4 | ||||
| Шарова Вера | исследователи | 7,7 | 5,7 | 7 | 5,7 | 26,1 |
8 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| Авдонин Антон | знатоки | 7 | 5 | 4,7 | 4,3 | 21 | ||||
| Антропова Анна | знатоки | 6,3 | 4 | 5,3 | 5,7 | 21,3 | ||||
| Бигун Владислав | знатоки | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 14,6 | ||||
| Горбунов Степан | знатоки | 4 | 5,7 | 3,3 | 4,7 | 17,7 | ||||
| Жирякова Арина | знатоки | 5,7 | 2,3 | 4,7 | 8 | 20,7 | ||||
| Идоленко Татьяна | знатоки | 6 | 4 | 3,3 | 8 | 21,3 | ||||
| Казлов Макар | знатоки | 6,7 | 5 | 6 | 4,7 | 22,4 | ||||
| Кукута Анна | знатоки | 3 | 4,7 | 3,7 | 3,7 | 15,1 | ||||
| Ледовский Константин | знатоки | 3,7 | 5 | 5,7 | 4 | 18,4 | ||||
| Лигостаев Илья | знатоки | 5 | 6,3 | 5,7 | 4 | 21 | ||||
| Мацук Михаил | знатоки | 4 | 6 | 7,7 | 4,3 | 22 | ||||
| Мачс Михаил | знатоки | 5 | 6,3 | 4,7 | 4,3 | 20,3 | ||||
| Михайлова Валерия | знатоки | 6 | 7,7 | 6 | 6 | 25,7 | ||||
| Михайлова Светлана | знатоки | 7 | 4,7 | 3,3 | 5,3 | 20,3 | ||||
| Покровский Максим | знатоки | 4,7 | 6 | 5,3 | 5,7 | 21,7 | ||||
| Стародумов Егор | знатоки | 9,7 | 8 | 6,7 | 5,7 | 30,1 | ||||
| Степанова Маргарита | знатоки | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Филаретов Илья | знатоки | 6,3 | 2,3 | 6 | 4 | 18,6 | ||||
| Филосова Иоанна | знатоки | 6,3 | 3,3 | 5,3 | 7 | 21,9 | ||||
| Харченко Александр | знатоки | 3,3 | 5 | 2,3 | 5 | 15,6 | ||||
| Чечот Мила | знатоки | 8,3 | 6 | 7 | 7,7 | 29 | ||||
| Шевцова Елена | знатоки | 5,3 | 2,7 | 6 | 4,7 | 18,7 | ||||
| Башилов Константин | исследователи | 5,7 | 7 | 4,3 | 4,7 | 21,7 | ||||
| Бритиков Александр | исследователи | 6 | 6,3 | 7,3 | 6,7 | 26,3 | ||||
| Быкова Татьяна | исследователи | 4,3 | 4,7 | 3,5 | 3,7 | 16,2 | ||||
| Желтова Полина | исследователи | 1,7 | 4,3 | 1,7 | 4,3 | 12 | ||||
| Курышев Павел | исследователи | 3,3 | 5 | 3 | 6,3 | 17,6 | ||||
| Луканина Екатерина | исследователи | 2,3 | 3 | 3,7 | 2,3 | 11,3 | ||||
| Мелентьева Эмма | исследователи | 2 | 4 | 5,3 | 8 | 19,3 | ||||
| Мурсякаев Шамиль | исследователи | 7 | 5 | 3 | 2,3 | 17,3 | ||||
| Немчинова Юлия | исследователи | 3,3 | 4 | 4,3 | 4,3 | 15,9 | ||||
| Песочинский Михаил | исследователи | 6,3 | 6,3 | 4,3 | 6,7 | 23,6 | ||||
| Петрова Анастасия | исследователи | 3,7 | 1,7 | 4,7 | 3,7 | 13,8 | ||||
| Подошвина Арина | исследователи | 6 | 4,7 | 4 | 3,3 | 18 | ||||
| Семенова Елизавета | исследователи | 7,3 | 6 | 8,7 | 6 | 28 | ||||
| Степанова Татьяна | исследователи | 2,3 | 5,3 | 2,7 | 5,3 | 15,6 | ||||
| Филосова Иоанна | исследователи | 6,3 | 3,3 | 5,3 | 7 | 21,9 | ||||
| Черецкая Василиса | исследователи | 5,3 | 6,7 | 4,3 | 5,7 | 22 | ||||
| Шеламова Виктория | исследователи | 6 | 6,3 | 6,3 | 9 | 27,6 |
9 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Архипов Григорий | знаток | 3 | 2,3 | 2 | 3,7 | 11 |
| Белых Артемий | знаток | 0,3 | 3 | 3,7 | 2,3 | 9,3 | ||||
| Вахрушев Леонид | знаток | 5,3 | 3 | 6,7 | 7,3 | 22,3 | ||||
| Гладких Глеб | знаток | 3,3 | 3 | 1 | 6 | 13,3 | ||||
| Григорьева Ярослава | знаток | 2,3 | 1,7 | 0,3 | 4 | 8,3 | ||||
| Ермолаев Максим | знаток | 3,7 | 2 | 3 | 4,3 | 13 | ||||
| Зайвый Ростислав | знаток | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||||
| Козлова Елизавета | знаток | 4,3 | 2,3 | 5,7 | 9,3 | 21,6 | ||||
| Краснобаева Александра | знаток | 2 | 4 | 2,3 | 2,7 | 11 | ||||
| Кузнецова Юлиана | знаток | 2 | 2,7 | 5,7 | 4,7 | 15,1 | ||||
| Куприянов Федор | знаток | 4,7 | 4,3 | 6 | 5,7 | 20,7 | ||||
| Малахова Александра | знаток | 3 | 3,7 | 5,7 | 5 | 17,4 | ||||
| Марченко Екатерина | знаток | 0,7 | 5,7 | 8,3 | 6 | 20,7 | ||||
| Моченов Илья | знаток | 2,3 | 1 | 5 | 7,3 | 15,6 | ||||
| Навицкайте Моника | знаток | 5 | 3,3 | 5,7 | 6,3 | 20,3 | ||||
| Назаренко Дмитрий | знаток | 2 | 4 | 4 | 6,7 | 16,7 | ||||
| Попова Арина | знаток | 4,7 | 3,7 | 6,7 | 8,7 | 23,8 | ||||
| Романова Екатерина | знаток | 1 | 1,3 | 3,7 | 4,7 | 10,7 | ||||
| Рябушкина Анастасия | знаток | 1,7 | 2 | 5,7 | 2 | 11,4 | ||||
| Трофимова Анастасия | знаток | 2,3 | 0,7 | 4 | 4,7 | 11,7 | ||||
| Эрнандес София | знаток | 1,3 | 1 | 3,7 | 4 | 10 | ||||
| Ададурова Александра | исследователь | 3,3 | 2 | 0,3 | 3,3 | 8,9 | ||||
| Волкова Дарья | исследователь | 4,3 | 4 | 4,3 | 4,3 | 16,9 | ||||
| Граве Полина | исследователь | 3,3 | 4 | 0,3 | 3 | 10,6 | ||||
| Егоров Владимир | исследователь | 3,7 | 1 | 6,3 | 7,7 | 18,7 | ||||
| Ершова Татьяна | исследователь | 3,7 | 6 | 6 | 8,7 | 24,4 | ||||
| Жукова Ирина | исследователь | 2 | 3 | 5,7 | 5,3 | 16 | ||||
| Зыкова Мария | исследователь | 3 | 4,3 | 4,7 | 5 | 17 | ||||
| Исакова Анна | исследователь | 4,7 | 6,3 | 3,7 | 6 | 20,7 | ||||
| Макарова Алиса | исследователь | 1,7 | 2,7 | 6 | 5 | 15,4 | ||||
| Манылова Ярослава | исследователь | 10 | 4,7 | 6,3 | 6,7 | 27,7 | ||||
| Паниткова Полина | исследователь | 1,7 | 0,7 | 3,3 | 6,3 | 12 | ||||
| Смирнов Алексей | исследователь | 3,7 | 4 | 1,3 | 5,3 | 14,3 | ||||
| Темников Анатолий | исследователь | 1,3 | 2 | 2,3 | 4,3 | 9,9 | ||||
| Толстова Александра | исследователь | 1 | 0,3 | 4,3 | 3,7 | 9,3 | ||||
| Федоров Евгений | исследователь | 0,3 | 3 | 4,3 | 4 | 11,6 | ||||
| Фофанова Мария | исследователь | 2,7 | 2,7 | 4 | 2 | 11,4 | ||||
| Фролов Вячеслав | исследователь | 6,7 | 9,7 | 4,3 | 8,7 | 29,4 | ||||
| Шипов Даниил | исследователь | 3 | 0,7 | 0 | 4,3 | 8 |
10 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| Аверина Дарья | знаток | 1,7 | 2,7 | 6 | 7 | 17,4 | ||||
| Биличенко Екатерина | знаток | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 | ||||
| Бумбуль Екатерина | знаток | 6,7 | 7 | 9 | 8 | 30,7 | ||||
| Говорова Виктория | знаток | 4,3 | 2,7 | 8,3 | 5,3 | 20,6 | ||||
| Головачева Маргарита | знаток | 3 | 4 | 7,3 | 7,3 | 21,6 | ||||
| Ефименко Екатерина | знаток | 6 | 7,3 | 7,7 | 6,3 | 27,3 | ||||
| Котовая Елизавета | знаток | 5,7 | 5,3 | 5 | 7 | 23 | ||||
| Кочнева Лейла | знаток | 4,3 | 4,3 | 7 | 6 | 21,6 | ||||
| Петрова Татьяна | знаток | 2,7 | 7 | 6,7 | 5 | 21,4 | ||||
| Сайчик Мария | знаток | 4 | 4,7 | 3 | 8,3 | 20 | ||||
| Соцкая Дина | знаток | 2,3 | 4,3 | 4 | 5 | 15,6 | ||||
| Спальвис Артем | знаток | 4,7 | 7 | 6 | 7 | 24,7 | ||||
| Шульманова Ирина | знаток | 4,3 | 7,7 | 4,3 | 7 | 23,3 | ||||
| Ян Елизавета | знаток | 3,7 | 4,7 | 1,7 | 5 | 15,1 | ||||
| Белоконь Екатерина | исследователь | 2 | 3,7 | 5 | 4 | 14,7 | ||||
| Белых Матвей | исследователь | 3,3 | 1,7 | 8 | 8,3 | 21,3 | ||||
| Богомаз Фёдор | исследователь | 0,7 | 4 | 5,3 | 5 | 15 | ||||
| Быстров Святослав | исследователь | 4,7 | 3,3 | 1,7 | 4 | 13,7 | ||||
| Лаврентьев Артём | исследователь | 2 | 4,3 | 5,3 | 5 | 16,6 | ||||
| Максименко Ксения | исследователь | 2,3 | 0,3 | 7,3 | 9,9 | |||||
| Нужин Илья | исследователь | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,3 | 20,4 | ||||
| Павлова Ольга | исследователь | 3,3 | 2,7 | 6 | 2 | 14 | ||||
| Пигина Алёна | исследователь | 3,3 | 3,3 | 3 | 7,7 | 17,3 | ||||
| Сайчик Мария | исследователь | 4 | 4,7 | 3 | 8,3 | 20 |
11 класс
| Фамилия Имя | Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| Александрова Анастасия | знаток | 5 | 5,7 | 6 | 6 | 22,7 | ||||
| Белокуров Михаил | знаток | 4 | 1,7 | 6,7 | 9,7 | 22,1 | ||||
| Дегожский Павел | знаток | 4,3 | 7 | 4,7 | 6,7 | 22,7 | ||||
| Дмитриева Полина | знаток | 8,7 | 4,7 | 9,7 | 8,7 | 31,8 | ||||
| Севастьянова Алена | знаток | 1,7 | 3,7 | 5,3 | 6 | 16,7 | ||||
| Склярова Лада | знаток | 4 | 5,3 | 8,3 | 9 | 26,6 | ||||
| Алхаева Аминат | исследователь | 0,7 | 1 | 2,3 | 3,7 | 7,7 | ||||
| Амельченко Дана | исследователь | 8,7 | 5,7 | 9,3 | 7,7 | 31,4 | ||||
| Виноградова Диана | исследователь | 1,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 18,8 | ||||
| Голова Марьяна | исследователь | 2,3 | 8,3 | 2,3 | 6,7 | 19,6 | ||||
| Кадирова Луиза | исследователь | 2,7 | 3 | 7,3 | 6 | 19 | ||||
| Костыгова Анастасия | исследователь | 2 | 2,3 | 0,3 | 3 | 7,6 | ||||
| Мижарева Полина | исследователь | 4,7 | 3 | 4 | 8 | 19,7 | ||||
| Немчинов Никита | исследователь | 4 | 5,3 | 4,7 | 4 | 18 | ||||
| Несвитайло Ксения | исследователь | 6,7 | 4,7 | 5,3 | 6,7 | 23,4 | ||||
| Фан Анна | исследователь | 6,3 | 6 | 8 | 9 | 29,3 |